¿Quieres conocer las fechas de la selectividad para este año 2025? Hemos recopilado información sobre todas las fechas de inscripción y de exámenes para la EBAU - EvAU de 2025 de todas las universidades españolas, de la convocatora ordinaria y extraordinaria.
Todos los años, los alumnos que quieres acceder a la universidad a través del Bachillerato se enfrentan a la selectividad, renombrada actualmente como EBAU o EvAU (dependiendo de la comunidad autónoma donde vivas) y disponen de dos convocatorias, una ordinaria que suele desarrollarse en junio y otra, extraordinaria, que suele convocarse en algunas comunidades autónomas en julio y en otras en septiembre. Sin duda, es una prueba a la que los alumnos le tienen un cierto respeto, ya que puede condicionar su decisión a la hora de elegir qué grado universitario estudiarán y en qué universidad lo harán. Pero, ¿cuándo se celebrará la selectividad en 2025 en cada una de las comunidades autónomas? A continuación tienes las fechas de la selectividad en este 2025.
Para realizar los exámenes de selectividad previamente deberás realizar la inscripción en las Pruebas de Acceso a la Universidad. Si eres estudiante de bachillerato podrás realizar la inscripción en el centro educativo en el que hayas estudiado, mientras que si eres un estudiante ajeno a los centros educativos de la comunidad donde vayas a realizar la PAU deberás realizar la inscripción a través del sistema previsto por la universidad.
A continuación dispones de las fechas de inscripción a la selectividad de 2025 de cada comunidad autónoma tanto para la convocatoria ordinaria como la extraordinaria.
Comunidad Autónoma | Fechas inscripción ordinaria | Fechas inscripción extraordinaria |
---|---|---|
Andalucía | 5/5/2025 hasta 26/5/2025 | 12/6/2025 hasta 23/6/2025 |
Aragón | 5/5/2025 hasta 21/5/2025 | 17/6/2025 hasta 24/6/2025 |
Asturias | 15/5/2025 hasta 23/5/2025 | 27/6/2025 hasta 1/7/2025 |
Canarias | 1/4/2025 hasta 30/4/2025 | 11/6/2025 hasta 21/6/2025 |
Cantabria | 16/5/2025 hasta 21/5/2025 | 20/6/2025 hasta 23/6/2025 |
Islas Baleares | 20/3/2025 hasta 27/3/2025 | 16/6/2025 hasta 18/6/2025 |
Castilla - La Mancha | 12/5/2025 hasta 22/5/2025 | 18/6/2025 hasta 23/6/2025 |
Castilla y León | 26/5/2025 hasta 29/5/2025 | 23/6/2025 hasta 26/6/2025 |
Cataluña | 15/5/2025 hasta 27/5/2025 | 22/7/2025 hasta 24/7/2025 |
Comunidad Valenciana | 19/5/2025 hasta 23/5/2025 | 16/6/2025 hasta 20/6/2025 |
Extremadura | 13/5/2025 hasta 16/5/2025 | Hasta el 23/6/2025 |
Galicia | 15/5/2025 hasta 19/5/2025 | 12/6/2025 hasta 16/6/2025 |
Madrid | 14/5/2025 hasta 20/5/2025 | 20/6/2025 hasta 25/6/2025 |
Murcia | 12/5/2025 hasta 28/5/2025 | 18/6/2025 hasta 26/6/2025 |
Navarra | 2/5/2025 hasta 24/5/2025 | 17/6/2025 hasta 20/6/2025 |
País Vasco | 19/5/2025 hasta 25/5/2025 | 19/6/2025 hasta 24/6/2025 |
La Rioja | Hasta 23/5/2025 | Hasta 24/6/2025 |
Después de completar el proceso de inscripción en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), conocida comúnmente como Selectividad, lo siguiente en tu lista de prioridades son los exámenes. Por lo tanto, es esencial estar al tanto de las fechas de los exámenes de Selectividad en 2025 correspondientes a tu comunidad autónoma.
Comunidad Autónoma | Fechas convocatoria ordinaria | Fechas convocatoria extraordinaria |
---|---|---|
Andalucía | 3, 4 y 5 de junio de 2025 | 1, 2 y 3 de julio de 2025 |
Aragón | 3, 4 y 5 de junio de 2025 | 1, 2 y 3 de julio de 2025 |
Asturias | 3, 4 y 5 de junio de 2025 | 7, 8 y 9 de julio de 2025 |
Canarias | 4, 5, 6 y 7 de junio de 2025 | 2, 3 y 4 de julio de 2025 |
Cantabria | 3, 4 y 5 de junio de 2025 | 1, 2 y 3 de julio de 2025 |
Islas Baleares | 3, 4 y 5 de junio de 2025 | 1, 2 y 3 de julio de 2025 |
Castilla - La Mancha | 3, 4 y 5 de junio de 2025 | 30 de junio y 1 y 2 y 3 de julio de 2025 |
Castilla y León | 3, 4 y 5 de junio de 2025 | 1, 2 y 3 de julio de 2025 |
Cataluña | 11, 12 y 13 de junio de 2025 | 3, 4, y 5 de septiembre de 2025 |
Comunidad Valenciana | 3, 4, 5 y 6 de junio de 2025 | 1, 2, 3 y 4 de julio de 2025 |
Extremadura | 3, 4 y 5 de junio de 2025 | 1, 2 y 3 de julio de 2025 |
Galicia | 3, 4 y 5 de junio de 2025 | 1, 2 y 3 de julio de 2025 |
Madrid | 3, 4, 5 y 6 de junio de 2025 | 1, 2 y 3 de julio de 2025 |
Murcia | 3, 4 y 5 de junio de 2025 | 1, 2 y 3 de julio de 2025 |
Navarra | 3, 4, 5 y 6 de junio de 2025 | 25, 26 y 27 de junio de 2025 |
País Vasco | 3, 4, 5 y 6 de junio de 2025 | 1, 2 y 3 de julio de 2025 |
La Rioja | 3, 4, 5 y 6 de junio de 2025 | 1, 2 y 3 de julio de 2025 |
Ceuta y Melilla | 3, 4, 5 y 6 de junio de 2025 | 1, 2 y 3 de julio de 2025 |
Una vez finalizados los exámenes de la PAU, es natural que estés impaciente por conocer tus resultados. No te preocupes, no tendrás que esperar mucho.
Aquí tienes las fechas de publicación de las notas de selectividad de 2025 para cada Comunidad Autónoma, tanto para las notas provisionales como par las calificaciones definitivas.
Comunidad Autónoma | Notas provisionales (ordinaria) | Notas definitivas (ordinaria) | Notas provisionales (extraordinaria) | Notas definitivas (extraordinaria) |
---|---|---|---|---|
Andalucía | 12 de junio de 2025 | 24 de junio | 10 de julio | 18 de julio |
Aragón | 11 de junio de 2025 | 24 de junio | 9 de julio | 21 de julio |
Asturias | 13 de junio de 2025 | 25 de junio | 17 de julio | 28 de julio |
Canarias | 13 de junio de 2025 | 20 de junio | 11 de julio | 18 de julio |
Cantabria | 13 de junio de 2025 | 25 de junio | 11 de julio | 22 de julio |
Islas Baleares | 11 de junio de 2025 | 21 de junio | 9 de julio | 28 de julio |
Castilla - La Mancha | 11 de junio de 2025 | 17 de junio | 8 de julio | 14 de julio |
Castilla y León | 12 de junio de 2025 | 23 de junio | 8 de julio | 17 de julio |
Cataluña | 24 de junio de 2025 | 8 julio | 16 de septiembre | 30 de septiembre |
Comunidad Valenciana | 13 de junio de 2025 | 20 de junio | 8 de julio | 31 de julio |
Extremadura | 13 de junio de 2025 | 25 de junio | 10 de julio | 18 de julio |
Galicia | 12 de junio de 2025 | 19 de junio | 10 de julio | 17 de julio |
Madrid | 13 de junio de 2025 | 20 de junio | 10 de julio | 17 de julio |
Murcia | 10 de junio de 2025 | 17 de junio | 8 de julio | 14 de julio |
Navarra | 11 de junio de 2025 | 19 de junio | 1 de julio | 17 de julio |
País Vasco | 11 de junio de 2025 | 23 de junio | 8 de julio | 17 de julio |
La Rioja | 16 de junio de 2025 | 27 de junio | 10 de julio | 23 de julio |
Ceuta y Melilla | 12 de junio de 2025 | 11 de julio |
La tarjeta de selectividad es un documento que acredita que el estudiante ha superado las pruebas de acceso a la universidad, también conocidas como la Selectividad, EvAU, EBAU,... (el nombre varía en función de la comunidad autónoma).
Esta tarjeta incluye información sobre las calificaciones obtenidas en las diferentes materias evaluadas en la prueba, así como la nota final.
Una vez que hayas realizado los exámenes de selectividad, deberás esperar a que se publiquen las notas definitivas y si has superado selectividad (EvAU / EBAU) podrás solicitar tu tarjeta.
Podrás obtener la tarjeta de la selectividad. de forma online y la forma de hacerlo dependerá de la universidad en la que te hayas examinado de las PAU. En la mayoría de universidades podrás descargar tu tarjeta a través de sus sedes electrónicas, en el mismo portal donde publican las calificaciones de la Selectividad. En cambio, otras universidades disponen de portales dedicados a la descarga de estas tarjetas.